Shopping security
La vanne d'équilibrage automatique est conçue pour le maintien dynamique de la pression différentielle réglée dans les sections des systèmes de chauffage et de refroidissement à deux tubes à débit variable. Pendant le fonctionnement du système, la différence de pression est transmise à la membrane et compensée par la force de compression du ressort. Lorsque la pression différentielle commence à changer, le noyau change de position par rapport au siège du corps sous l'influence de la membrane, ce qui maintient la pression différentielle réglée constante.
| Modèle | L, mm | L1, mm | Hmm | H1, mm | A, mm | S, mm | G, dum | B, mm | C, mm |
| DN15 | 65 | 14,5 | 107 | 53 | Ø13 | 25 | 1/2″ | Ø55 | Ø63 |
| DN20 | 65 | 14,5 | 109 | 55 | Ø14 | 31 | 3/4″ | Ø55 | Ø63 |
| DN25 | 70 | 15 | 112 | 58 | Ø15 | 37,5 | 1″ | Ø55 | Ø63 |

| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | laiton LS59-1 |
| 2 | Joint | EPDM |
| 3 | Siège du corps | laiton LS59-1 |
| 4 | Joint | EPDM |
| 5 | Cœur | laiton LS59-1 |
| 6 | Joint inférieur | laiton LS59-1 |
| 7 | Diaphragme | EPDM |
| 8 | Vis de réglage | acier inoxydable 304 |
| 9 | Joint plat | acier inoxydable 304 |
| 10 | Noix | acier inoxydable 304 |
| 11 | Joint | EPDM |
| 12 | Couverture | laiton LS59-1 |
| 13 | Tuyau d'entrée du tube d'impulsion | laiton LS59-1 |
| 14 | Printemps | acier inoxydable 304 |
| 15 | Joint plat | PTFE |
| 16 | Bouchon de réglage | laiton LS59-1 |
| 17 | Joint | EPDM |
| 18 | Levier d'ouverture/fermeture | laiton LS59-1 |
| 19 | Joint | EPDM |
| 20 | Vis de blocage | laiton LS59-1 |
| 21 | Manchon de verrouillage | laiton LS59-1 |
| 22 | Bague de verrouillage | acier inoxydable 304 |
| 23 | Bouchon de verrouillage | laiton LS59-1 |
| 24 | Bague d'arrêt | acier inoxydable 304 |
| 25 | Volant à main | Plastique ABS |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order