Shopping security
La vanne papillon GGG50-GGG40-EPDM est conçue pour être installée sur des canalisations dans des systèmes de contrôle automatique d'alimentation en chaleur et en eau, dans des systèmes de climatisation et de ventilation fixes dans des installations industrielles et civiles.
Les actionneurs pneumatiques à double effet PA-DA-105-1 sont utilisés pour l'automatisation du processus de contrôle des vannes industrielles avec un couple maximal jusqu'à 2128 Nm. Plage de réglage - 5° lorsque la tige de vanne est tournée de 90° degrés. Environnement de fonctionnement : intérieur et extérieur. (Toutes les pièces internes et externes sont revêtues d'un revêtement anticorrosion).
| Nom | Importance |
| Pression de service, bar | 16 |
| Température du fluide de travail, °С | -10 à 110 |
| Raccordement au pipeline | entrelacée |
| Type de portail | disque pivotant |
| Classe d'étanchéité du robinet à boisseau sphérique | A selon GOST 9544 |
| Type de contrôle | actionneur pneumatique |
| Pays du fabricant | Chine |

| Nom | Importance |
| Construction | double action |
| Couple nominal, Nm | 202 |
| Angle de rotation de l'actionneur | 90° |
| Pression de service, bar | 8 |
| Milieu de travail | air comprimé filtré ou gaz non agressifs, huiles |

| A, mm | 495 |
| A1, mm | 461,5 |
| B, mm | 133 |
| C, mm | 109,5 |
| D, mm | 153 |
| E, mm | 57,5 |
| F, mm | 64 |
| G, mm | 26 |
| Hmm | 80 |
| Moi, mm | 30 |
| N, mm | 22 |
| L, mm | 200 |
| J, mm | 102 |
| K, mm | 70 |
| L, mm | М10х16 |
| M, mm | М8х13 |
| O, mm | 4 |
| P, mm | 4 |
| S, mm | M6 |
| T, mm | 24 |
| U, mm | 32 |

| N° | Nom | Matériel |
| 1 | Vis indicatrice | ABS (plastique) |
| 2 | Indicateur de position | ABS (plastique) |
| 3 | Pince à ressort | Acier inoxydable 304 |
| 4 | Rondelle | Acier inoxydable 304 |
| 5 | Rondelle extérieure | Plastique technique |
| 6 | Vis de réglage | Acier inoxydable 304 |
| 7 | Noix | Acier inoxydable 304 |
| 8 | Rondelle | Acier inoxydable 304 |
| 9 | Corps | Aluminium extrudé |
| 10 | Piston | Aluminium moulé sous pression |
| 11 | Joint torique de piston | NBR |
| 12 | Groupe de roulement | Plastique technique |
| 13 | Joint torique pour embout | NBR |
| 14 | Embout | Fonte d'aluminium, revêtement polyester |
| 15 | Vis de fixation | Acier inoxydable 304 |
| 16 | Rondelle intérieure | Plastique technique |
| 17 | Bague d'étanchéité | NBR |
| 18 | Palier | Plastique technique |
| 19 | Retenue | Acier allié |
| 20 | Engrenage | Acier allié |
| 21 | Palier | Plastique technique |
| 22 | Bague d'étanchéité | NBR |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order