Shopping security
La vanne papillon WBV1632E-2W-Fb est conçue pour être utilisée comme vanne d'arrêt ou de régulation pour le contrôle du débit dans les systèmes d'alimentation en chaleur, les systèmes d'alimentation en eau, dans les processus technologiques des industries alimentaire, chimique, pétrolière et gazière, de la pâte et du papier et autres. Principe de fonctionnement : Les vannes s'ouvrent et se ferment en tournant le disque de 90°. L'ouverture s'effectue en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
| Diamètre | L | H | H1 | D2 | D1 | nd |
| DN40 | 43 | 147 | 70 | 92 | 125 | 4- Ø23 |
| DN50 | 43 | 147 | 70 | 92 | 125 | 4- Ø23 |
| DN65 | 46 | 155 | 76 | 110 | 145 | 4- Ø23 |
| DN80 | 46 | 164 | 92 | 121 | 160 | 8- Ø20 |
| DN100 | 52 | 175 | 106 | 153 | 180 | 4- Ø23 |
| DN125 | 56 | 194 | 119 | 176 | 210 | 4- Ø23 |
| DN150 | 56 | 206 | 132 | 207 | 240 | 4- Ø25 |
| DN200 | 60 | 237 | 162 | 259 | 295 | 4- Ø25 |
| DN250 | 68 | 282 | 200 | 316 | 355 | 4-Ø28 |
| DN300 | 78 | 311 | 225 | 370 | 410 | 4-Ø28 |

| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | Fonte QT450 |
| 2 | Disque | Acier inoxydable 316L |
| 3 | Joint de siège | EPDM + matériau résistant à l'usure (silicone+graphite) |
| 4 | Tige | Acier 2Cr13 |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order