Shopping security
Isolat de protéines de lactosérum CFM Professional - Lacprodan® SP9226 - Format poudre 1 kg
Avantages :
Informations nutritionnelles :
| Valeurs nutritionnelles par portion | 35 g |
| Valeur énergétique | 540,5 kJ / 129,2 Kcal |
| Matières grasses | 0,4 g |
| dont saturés | 0,3 g |
| Glucides | 0,6 g |
| dont sucres | 0,07 g |
| Protéines | 30,8 g |
| Sel | 0,3 g |
| Complexe enzymatique DigeZyme® | 35 mg |
| Tolerase® L (enzyme lactase) | 17,5 mg |
| Aminogramme |
100 g (protéines) |
| L-Thréonine | 8,6 g |
| L-Valine | 6,8 g |
| L-méthionine | 2,5 g |
| L-isoleucine | 7,5 g |
| L-Leucine | 11,3 g |
| L-Phénylanine | 3,0 g |
| L-Lysine | 10,5 g |
| L-Tryptophane | 1,8 g |
| L-histidine | 1,7 g |
| Acide L-aspartique | 11,7 g |
| L-sérine | 5,5 g |
| L-Alanine | 6,1 g |
| L-Proline | 7,2 g |
| L-Glycine | 1,7 g |
| Acide L-glutamique | 20,1 g |
| L-Cystéine | 2,4 g |
| L-Tyrosine | 2,8 g |
| L-Arginine | 2,2 g |
Mode d’emploi :
Mélangez 1 mesure de protéines (35 g) dans de l’eau, du lait ou une boisson végétale et prenez-la après l’entraînement ou selon les directives de votre nutritionniste.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order