Shopping security
| Godkjenning |
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 46
Art. nr.: 529 51 85‑46
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 48
Art. nr.: 529 51 85‑48
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 50
Art. nr.: 529 51 85‑50
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 52
Art. nr.: 529 51 85‑52
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 54
Art. nr.: 529 51 85‑54
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 56
Art. nr.: 529 51 85‑56
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 58
Art. nr.: 529 51 85‑58
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 60
Art. nr.: 529 51 85‑60
|
CHAINSAW TROUSERS F W 20A 62
Art. nr.: 529 51 85‑62
|
| CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| Produktinformasjon | |||||||||
| Godkjent iht | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
| Vekt | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g | 1 320 g |
| Størrelse (XS-XXL) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Pustende | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels |
| Forlenget rygg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Glidelås for ekstra ventilasjon, | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiell | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles | Stretch fabric on upper back Reinforcement on legs Reinforcement on knees Reinforcement on ankles |
| Seler medfølger | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Vasketemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| GTIN-13/EAN | 7392930674271 | 7392930674288 | 7392930674295 | 7392930674301 | 7392930674318 | 7392930674325 | 7392930674332 | 7392930674349 | 7392930674356 |
| Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order